Datum | Ort | Klasse | Richter | Resultat |
10.11.2017 | WDS Leipzig | ChK | A.Giura/ROU | V |
22.10.2017 | Montricher/Klubshow | ChK | C.Bottussi/FR | V1, CAC |
19.08.2017 | Innsbruck /AT | ChK | V.Nataletti (IT) | V1, CACA, CACIB, BOB, BIG3 |
14.05.2017 | Heiningen/DE | ChK | C.Stefanescu | V1, CAC VDH |
11.03.2017 | Offenburg / DE | ChK | H.Kirschbichler | V1, CAC VDH+KTR, CACIB, BOB |
10.04.2016 | Salzburg / AT | OK | G. Schrank | V1, CACA, res.CACIB |
12.03.2016 | Offenburg | ChK | E. Deutscher | V2, res.CAC, res.CACIB |
Internationaler Champion | ||||
09.08.2015 | Ludwigshafen/DE | ChK | Dr.Peper (DE) | V1, CAC VDH+KTR, CACIB |
02.08.2015 | Laveno/IT | OK | N.White (IRL) | V1, CAC, BOS |
Italienischer Champion | ||||
01.08.2015 | Laveno/IT | OK | M.Poggesi (IT) | V1, CAC, BOS |
05.07.2015 | Torino/IT | OK | I.Vyguzov (RU) | V1, CAC (Mostra Speziale) res.CACIB |
20.06.2015 | Aarau | CHK | A.Tarjan/H | V1, CAC, Bester Rüde, BOS |
14.06.2015 | Milano/IT | OK | P.Dondina/IT | V4 (World Dog Show 9Rüden gemeldet) |
10.01.2015 | Nürnberg/DE | CHK | Dr.R.Schill | V2,res.CAC,res.CACIB |
13.12.2014 | Erba/IT | OK | Tino Pehar | V1,CAC Raduno |
03.08.2014 | Laveno/IT | OK | Theresa Owens | V1,CAC,BOB,BIG2 |
02.08.2014 | Laveno/IT | CHK | Berri Beare | V1 (kein CAC-falsche Klasse) |
13.07.2014 | Oberwart/AT | CHK | Erwin Deutscher | V2,res.CAC |
29.06.2014 | Neresheim/DE | CHK | HR. Eberhardt |
V1,CAC,CAC VDH, Ostalbsieger |
Schweizer Champion | ||||
23.02.2014 | Fribourg/CH | OK | T.Deres | V1,CAC,res.CACIB |
15.12.2013 | Erba/IT | OK | Gabriele Dondi | V1,CAC,CACIB,BOB |
30.08.2013 | Klubshow Versoix | ZK | M.Leonard/IE | V1,CAC |
29.06.2013 | Aarau/CH | ZK | C.Bottussi/FR | V1,CAC,BOB |
04.05.2013 | St.Gallen/CH | ZK | H.Hilverda | V1,CAC,CACIB |
07.04.2013 | San Remo/IT | ZK | Jean Blangino | V1,CAC,CACIB |
16.02.2013 | Fribourg/CH | ZK | W.Holtorf | V1,CAC |
21.10.2012 | Lausanne/CH | JK | V.Nataletti/IT | V2,res.JCAC |
20.10.2012 | Lausanne/CH | JK | G.Kühne | V2,res.JCAC |
12.08.2012 | Innsbruck/AT | JK | E.Adinolfi/IT | V1, Jugendbester |
11.08.2012 | Innsbruck/AT | JK | P.Machetanz | V1, Jugendbester |
23.06.2012 | Aarau/CH | JüK | L.Pichard/CH | VV1 |
15.05.2012 | WDS-Salzburg/AT | JüK | E.Tan-Hietalathi | VV, Best Puppy |
12.05.2012 | St.Gallen/CH | JüK | T.Deres | VV1, Jüngstensieger |
26.02.2012 | Fribourg/CH | WK | H.Almgren | VV1, Welpensieger |